Anote un (1) punto por cada aseveración con la que este de acuerdo y ningún punto si esta en desacuerdo.
| 1 | Soy capaz de evaluar a mis clientes a en la primera entrevista. | |
| 2 | Los clientes suelen cambiar con frecuencia de opinión. | |
| 3 | Los clientes buscan poner al vendedor en dificultades. | |
| 4 | Es necesario mostrar autoridad con los clientes. | |
| 5 | Si el cliente pide tiempo para pensarlo, no comprara el producto. | |
| 6 | Hay productos que se pueden vender y otros que no. | |
| 7 | Puedo venderle a cualquiera el producto que sea. | |
| 8 | No hay que dedicar tiempo con clientes que no nos compran. | |
| 9 | Algunos productos son invendibles a personas razonables. | |
| 10 | La venta tiene un ganador y un perdedor. | |
| 11 | No hay que demostrar lo que uno piensa. | |
| 12 | Muchos clientes no saben lo que quieren. | |
| 13 | No es importante hacer esperar a un cliente. | |
| 14 | Consiguiendo empatia con el cliente esta seguro de vender su producto. | |
| 15 | Hay dobles intenciones en las objeciones. | |
| 16 | No hay que dejar pensar al cliente durante la venta. | |
| 17 | Hay que venderle los productos obsoletos a clientes con poco conocimiento del tema. | |
| 18 | El precio del producto es decisivo para la compra. | |
| 19 | Algunos clientes son muy difíciles. | |
| 20 | Conocer los productos no sirve en muchas ocasiones. |
Si su puntaje es inferior a los 4 puntos , usted es un muy buen vendedor, demuestra comprensión para con sus clientes y tiene seguridad en si mismo.
Si su puntaje esta entre 5 y 10 puntos , deberá evaluar la forma de interpretar de forma mas eficaz, lo que le indican sus clientes.
Si su puntaje supera los 10 puntos, deberá replantear su relación con los clientes, caso contrario obtendrá resultados muy pobres.